Baan Onnuj (Office 180sqm)
価格 | 6,800,000bart |
---|---|
物件タイプ | [売買] その他 |
部屋タイプ | Other |
面積 | 180m² |
竣工年 | 1996 |
所在地 | Onnuj 30-32, Sukhumvit 77 Rd, Suanluang, Bangkok 10250 |
The River (2Bed 112sqm) sale
価格 | 17,500,000bart |
---|---|
物件タイプ | [売買] コンドミニアム売地 |
部屋タイプ | 2Bedroom |
面積 | 112m² |
竣工年 | 2013 |
所在地 | 110 Somdet Phra Chao Tak Sin 34 Dao Khanong, Thon Buri, Bangkok |
Amanta Rachada (2Bed 100sqm)
価格 | 55,000bart/month |
---|---|
物件タイプ | [賃貸] コンドミニアム |
部屋タイプ | 2Bedroom |
面積 | 100m² |
竣工年 | 2007 |
所在地 | Soi 5, Rachadaphisek Rd, Bangkok |
Amanta Rachada (2Bed 100sqm)
価格 | 9,000,000bart |
---|---|
物件タイプ | [売買] コンドミニアム売地 |
部屋タイプ | 2Bedroom |
面積 | 100m² |
竣工年 | 2007 |
所在地 | Soi 5, Rachadaphisek Rd, Bangkok |
Villa Asok (2Bed 87sqm)
価格 | 60,000bart/month |
---|---|
物件タイプ | [賃貸] コンドミニアム |
部屋タイプ | 2Bedroom |
面積 | 87m² |
竣工年 | 2013 |
所在地 | 1588 Phetchaburi Rd, Makkasan, Bangkok 10400 |
Amanta Rachada (2Bed 85sqm)
価格 | 40,000bart/month |
---|---|
物件タイプ | [賃貸] コンドミニアム |
部屋タイプ | 2Bedroom |
面積 | 85m² |
竣工年 | 2007 |
所在地 | Soi 5, Rachadaphisek Rd, Bangkok |
Kotobuki Place (2Bed 77.77sqm)sale
価格 | 5,800,700bart |
---|---|
物件タイプ | [売買] コンドミニアム売地 |
部屋タイプ | 2Bedroom |
面積 | 77.77m² |
竣工年 | 2013 |
所在地 | Tambon Saen Suk, Amphoe Mueang Chon Buri, Chang Wat Chon Buri 20130 |
Baan Onnuj (1Bed 75sqm) Sale
価格 | 3,600,000bart |
---|---|
物件タイプ | [売買] コンドミニアム売地 |
部屋タイプ | 1Bedroom |
面積 | 75m² |
竣工年 | 1996 |
所在地 | Onnuj 30-32, Sukhumvit 77 Rd, Suanluang, Bangkok 10250 |
Sukhumvit Plus (2Bed 70sqm)
価格 | 7,500,000bart |
---|---|
物件タイプ | [売買] コンドミニアム売地 |
部屋タイプ | 2Bedroom |
面積 | 70m² |
竣工年 | 2005 |
所在地 | Sukhumvit Rd., Phrakhanong Bangkok 10110 |
Qiss Residence (1Bed 65sqm)
価格 | 60,000bart/month |
---|---|
物件タイプ | [賃貸] サービスアパートメント |
部屋タイプ | 1Bedroom |
面積 | 65m² |
竣工年 | 2015 |
所在地 | 3803 Rama 4 Rd, Prakhanong, Klongtoey, Bangkok 10110 |